Kontingentsatser
Kontingenter – Grindsted Badmintonklub
Her finder du kontingenter, for Grindsted badminstonklub. Priserne er pr. medlem, medmindre andet er angivet.
Kontingentsatserne er inkl. bolde. Hvis der skal betales licens til Badminton Danmark (BD), betaler hvert medlem selv.
Ungdom
| Hold/klasse | 1 ugentlig træning | 2 ugentlige træninger |
|---|---|---|
| 0.–4. klasse | 700,00 | – |
| 5.–9. klasse | 800,00 | 1.600,00 |
| Hold 1 | – | 1.600,00 |
| Ekstra træning | 800,00 | 1.500,00 |
| Tekniktræning | 800,00 | – |
Passiv – efterskole Efterskole/PLAY | 300,00 200,00 | – _ |
Kontingentsatserne er inkl. bolde. Ved brug af ekstra træningstimer henviser GBK til bestående tider eller aftale med formanden. | ||
Senior
| Kategori | 1 ugentlig træning | 2 ugentlige træninger |
|---|---|---|
| U-19 | 1.700,00 | 2.100,00 |
| Senior | 2.000,00 | 2.500,00 |
| Ungdom v/ senior | 600,00 | 1.100,00 |
| Kontingentsatserne er inkl. bolde. Hvis man skal betale licens til BD, betaler hvert medlem selv. | ||
Motionister – træningshold
| Hold | 1 ugentlig træning | 2 ugentlige træninger |
|---|---|---|
| Motion – træningshold | 1.200,00 | 1.700,00 |
| Kontingentsatserne er inkl. bolde. | ||
Motionister – timer i hallen
| Kategori | 1 ugentlig time | 2 ugentlige timer |
|---|---|---|
| Motion – 2 pr. bane | 1.100,00 | 1.700,00 |
| Motion – 4 pr. bane | 650,00 | 1.100,00 |
| Prisen er pr. medlem for 60 min. | ||
Motionister – Gymnasiets sale
| Kategori | 2 pr. bane | 4 pr. bane |
|---|---|---|
| Motionister | 850,00 | 550,00 |
| Prisen er pr. medlem for 60 min. | ||
Idræt om dagen
Onsdage: 425,00
Spørgsmål? Kontakt GBK – vi hjælper gerne med at finde det rigtige hold.